Решил за морочиться, и выложить полную сюжетную историю сюжетных локаций в игре Правила войны!
Таблица опыта для повышения уровня в игре Правила войны!
Уровень игрока или можно сказать героя в игре правила войны зависит от получаемого опыта опыт. Опыт дается за постройку и улучшение зданий, изучение и улучшение технологий, а так же за уничтожение вражеских войск.
Хочу отметить, что за постройки или улучшение технологий, опыта дается, очень мало. По этой причине, наибольшее количество опыта набирается на локациях, но если вы донатите в игру правила войны, то достаточно много опыта вы сможете взять в сражениях.
На момент написания статьи максимальным уровнем в игре является 150. Для того что бы ваш сектор был 150-го уровня, вам необходимо будет набрать за все время 1 641 338 135 опыта.
В таблице представлено количество опыта который нужно набрать в игре правила войны, что бы повысить свой уровень с текущего уровня на следующий.
Уровень текущий/следующий | Нужно набрать опыта | Общее число опыта |
---|---|---|
0-1 | 0 | 0 |
1-2 | 150 | 150 |
2-3 | 150 | 300 |
3-4 | 150 | 450 |
4-5 | 150 | 600 |
5-6 | 160 | 760 |
6-7 | 170 | 930 |
7-8 | 180 | 1110 |
8-9 | 170 | 1280 |
9-10 | 190 | 1470 |
10-11 | 200 | 1670 |
11-12 | 200 | 1870 |
12-13 | 220 | 2090 |
13-14 | 230 | 2320 |
14-15 | 240 | 2560 |
15-16 | 260 | 2820 |
16-17 | 270 | 3090 |
17-18 | 290 | 3380 |
18-19 | 320 | 3700 |
19-20 | 340 | 4040 |
20-21 | 370 | 4410 |
21-22 | 410 | 4820 |
22-23 | 430 | 5250 |
23-24 | 480 | 5730 |
24-25 | 530 | 6260 |
25-26 | 570 | 6830 |
26-27 | 640 | 7470 |
27-28 | 700 | 8170 |
28-29 | 770 | 8940 |
29-30 | 860 | 9800 |
30-31 | 950 | 10750 |
31-32 | 1060 | 11810 |
32-33 | 1170 | 12980 |
33-34 | 1320 | 14300 |
34-35 | 1460 | 15760 |
35-36 | 1630 | 17390 |
36-37 | 1830 | 19220 |
37-38 | 2050 | 21270 |
38-39 | 2290 | 23560 |
39-40 | 2570 | 26130 |
40-41 | 2880 | 29010 |
41-42 | 3230 | 32240 |
42-43 | 3630 | 35870 |
43-44 | 4070 | 39940 |
44-45 | 4580 | 44520 |
45-46 | 5150 | 49670 |
46-47 | 5790 | 55460 |
47-48 | 6510 | 61970 |
48-49 | 7330 | 69300 |
49-50 | 8250 | 77550 |
50-51 | 9280 | 86830 |
51-52 | 10450 | 97280 |
52-53 | 11770 | 109050 |
53-54 | 13250 | 122300 |
54-55 | 14930 | 137230 |
55-56 | 16820 | 154050 |
56-57 | 18940 | 172990 |
57-58 | 21350 | 194340 |
58-59 | 24050 | 218390 |
59-60 | 27100 | 245490 |
60-61 | 30540 | 276030 |
61-62 | 34420 | 310450 |
62-63 | 38800 | 349250 |
63-64 | 43720 | 392970 |
64-65 | 49290 | 442260 |
65-66 | 55550 | 497810 |
66-67 | 62620 | 560430 |
67-68 | 70590 | 631020 |
68-69 | 79570 | 710590 |
69-70 | 89700 | 800290 |
70-71 | 101130 | 901420 |
71-72 | 114000 | 1015420 |
72-73 | 128520 | 1143940 |
73-74 | 144890 | 1288830 |
74-75 | 163360 | 1452190 |
75-76 | 184160 | 1636350 |
76-77 | 207630 | 1843980 |
77-78 | 234080 | 2078060 |
78-79 | 263910 | 2341970 |
79-80 | 297550 | 2639520 |
80-81 | 335470 | 2974990 |
81-82 | 378220 | 3353210 |
82-83 | 426430 | 3779640 |
83-84 | 480780 | 4260420 |
84-85 | 542070 | 4802490 |
85-86 | 611160 | 5413650 |
86-87 | 689070 | 6102720 |
87-88 | 776900 | 6879620 |
88-89 | 875950 | 7755570 |
89-90 | 987610 | 8743180 |
90-91 | 1113510 | 9856690 |
91-92 | 1255470 | 11112160 |
92-93 | 1415510 | 12527670 |
93-94 | 1595980 | 14123650 |
94-95 | 1799450 | 15923100 |
95-96 | 2028850 | 17951950 |
96-97 | 2287510 | 20239460 |
97-98 | 2579140 | 22818600 |
98-99 | 2907960 | 25726560 |
99-100 | 4273440 | 30000000 |
100-101 | 2800000 | 32800000 |
101-102 | 2800000 | 35600000 |
102-103 | 2800000 | 38400000 |
103-104 | 2800000 | 41200000 |
104-105 | 2800000 | 44000000 |
105-106 | 2800000 | 46800000 |
106-107 | 2800000 | 49600000 |
107-108 | 2800000 | 52400000 |
108-109 | 2800000 | 55200000 |
109-110 | 2800000 | 58000000 |
110-111 | 2800000 | 60800000 |
111-112 | 2800000 | 63600000 |
112-113 | 2800000 | 66400000 |
113-114 | 2800000 | 69200000 |
114-115 | 2800000 | 72000000 |
115-116 | 2800000 | 74800000 |
116-117 | 2800000 | 77600000 |
117-118 | 2800000 | 80400000 |
118-119 | 2800000 | 83200000 |
119-120 | 2800000 | 86000000 |
120-121 | 2800000 | 88800000 |
121-122 | 2800000 | 91600000 |
122-123 | 2800000 | 94400000 |
123-124 | 2800000 | 97200000 |
124-125 | 2800000 | 100000000 |
125-126 | 3360000 | 103360000 |
126-127 | 4032000 | 107392000 |
127-128 | 4838400 | 112230400 |
128-129 | 5806080 | 118036480 |
129-130 | 6967296 | 125003776 |
130-131 | 8360755 | 133364531 |
131-132 | 10032906 | 143397437 |
132-133 | 12039487 | 155436924 |
133-134 | 14447384 | 169884308 |
134-135 | 17336861 | 187221169 |
135-136 | 20804233 | 208025402 |
136-137 | 24965080 | 232990482 |
137-138 | 29958096 | 262948578 |
138-139 | 35949715 | 298898293 |
139-140 | 43139658 | 342037951 |
140-141 | 51767590 | 393805541 |
141-142 | 62121108 | 455926649 |
142-143 | 74545330 | 530471979 |
143-144 | 89454396 | 619926375 |
144-145 | 107345275 | 727271650 |
145-146 | 128814330 | 856085980 |
146-147 | 154577196 | 1010663176 |
147-148 | 185492635 | 1196155811 |
148-149 | 222591162 | 1418746973 |
149-150 | 222591162 | 1641338135 |
- Войдите, чтобы оставлять комментарии